Concours des ruchers
Le concours des ruchers a pour but le développement rationnel et l’encouragement de l’apiculture. Il sert à honorer les connaissances apicoles, récompenser la bonne pratique apicole et promouvoir la production d’un miel de qualité. Les participants sont répartis dans trois catégories selon leur expérience et le nombre de ruches qu’ils possèdent. Les participants ayant obtenu le plus de points sont récompensés par des médailles, diplômes et mentions.
Le concours a lieu chaque année dans une des cinq circonscriptions (voir Art. 6 du règlement ). La participation est gratuite, et les inscriptions se font auprès du président de section avant le 1er avril.
Palmarès 2023
1ère circonscription : Neuchâtel, Jura bernois et Jura.
personne | points | médaille | catégorie |
---|---|---|---|
Bernard Varin | 143/150 pts | médaille d’or | 1ère catégorie |
Vincent Choulat | 131/150 pts | médaille d’argent | 1ère catégorie |
Andrej Vianin | 94/100 pts | médaille d’or | 2ème catégorie |
Olivier Dervaux | 87/100 pts | médaille d’argent | 2ème catégorie |
Daniel Guenin | 92/100 pts | médaille d’or | 3ème catégorie |
Flavien Lachat | 91/100 pts | médaille d’or | 3ème catégorie |
Angèle Corbin | 88/100 pts | médaille d’argent | 3ème catégorie |
Joan Nappez | 83/100 pts | médaille d’argent | 3ème catégorie |
2ème catégorie – de 5 à 20 colonies
3ème catégorie – débutants moins de 5 ans d’apiculture et plus de 3 colonies
2022
Le concours des ruchers 2022 n’a pas eu lieu et a été reporté à l’année suivante. Circonscription 1 : Neuchâtel, Jura bernois et Jura.
Palmarès 2021
5ème circonscription : Les Alpes, Chamossaire, Pays d’Enhaut, Entremont, Martigny, Saint-Maurice, Sierre, Sion, Hérens, Conthey.
personne | points | médaille | catégorie |
---|---|---|---|
Aldo Main | 141/150 pts | médaille d’or | 1ère catégorie |
Catherine Filliez | 92/100 pts | médaille d’or | 2ème catégorie |
Michel Salamin | 94/100 pts | médaille d’or | 3ème catégorie |
Chantal et Gérard Sierro | 93/100 pts | médaille d’or | 3ème catégorie |
Jean-René Vuissoz | 93/100 pts | médaille d’or | 3ème catégorie |
Alain Michellod | 91/100 pts | médaille d’or | 3ème catégorie |
2ème catégorie – de 5 à 20 colonies
3ème catégorie – débutants moins de 5 ans d’apiculture et plus de 3 colonies
2020
Le concours des ruchers 2020 n’a pas pu avoir lieu au vu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 au printemps 2020 et a été reporté à l’année suivante.
Palmarès 2019
4ème circonscription : Lausanne, Orbe, Nord vaudois, La Menthue, Lucens, Moudon, Jorat, Haute-Broye.
personne | points | médaille | catégorie |
---|---|---|---|
Didier Bettens | 141/150 pts | médaille d’or | 1ère catégorie |
Olivier et Lucien Bovay | 82/100 pts | médaille d’argent | 2ème catégorie |
Ismail Boukli | 83/100 pts | médaille d’argent | 3ème catégorie |
2ème catégorie – de 5 à 20 colonies
3ème catégorie – débutants moins de 5 ans d’apiculture et plus de 3 colonies
Palmarès 2018
3ème circonscription : La Côte vaudoise, Bière, Nyon, Genève, Morges, Gros-de-Vaud, Cossonay.
personne | points | médaille | catégorie |
---|---|---|---|
Claude Fleury | 144/150 pts | médaille d’or | 1ère catégorie |
Philippe Pradervand | 142/150 pts | médaille d’or | 1ère catégorie |
Mélanie Baudet | 92/100 pts | médaille d’or | 2ème catégorie |
Christian Jenny | 92/100 pts | médaille d’or | 2ème catégorie |
Blaise Chappuis | 86/100 pts | médaille d’argent | 3ème catégorie |
Famille Annen | 84/100 pts | médaille d’argent | 3ème catégorie |
2ème catégorie – de 5 à 20 colonies
3ème catégorie – débutants moins de 5 ans d’apiculture et plus de 3 colonies
Les résultats détaillés ont paru dans la Revue suisse d’apiculture N° 10/2018, pages 15 à 20.