Frelon asiatique
Le frelon asiatique est un insecte nuisible pour les abeilles qui se propage rapidement en Europe et désormais également en Suisse. Cet insecte construit ses nids primaires à l’abri près des habitations et ses nids secondaires en hauteur, au sommet des arbres. Les frelons asiatiques chassent les insectes comme les abeilles mellifères pour nourrir leurs larves. Ils sont reconnaissables à leur abdomen foncé (avec de fines rayures jaunes) et à l’extrémité jaune de leurs pattes.
Les colonies d’abeilles saines et fortes peuvent supporter les pertes causées par l’espèce invasive, de sorte que, généralement, seules les colonies faibles meurent.
Pour endiguer la propagation du ravageur, la destruction des nids est la méthode la plus efficace. La stratégie de lutte est définie par les différents cantons. Afin de pouvoir agir rapidement, il est important de signaler au plus vite les cas suspects via le site internet www.frelonasiatique.ch, avec photo ou vidéo.
Vers la carte de distribution d’info fauna
Cas confirmés 2023
Canton | Lieu | Premiers insectes | Nid localisé | Nid détruit |
---|---|---|---|---|
AG | Attelwil | ✓ | ✓ | |
AG | Birrwil | ✓ | ||
AG | Boniswil | ✓ | ||
AG | Frick | ✓ | ||
AG | Gipf-Oberfrick | ✓ | ✓ | ✓ |
AG | Leutwil | ✓ | ✓ | |
AG | Rheinfelden | ✓ | ||
AG | Suhr | ✓ | ✓ | ✓ |
AG | Zeiningen | ✓ | ||
BE | Belp | ✓ | ||
BE | Bern | ✓ | ||
BE | Blumenstein | ✓ | ||
BE | Bolligen | ✓ | ||
BE | Bowil | ✓ | ✓ | ✓ |
BE | Brügg | ✓ | ✓ | ✓ |
BE | Cormoret | ✓ | ||
BE | Court | ✓ | ||
BE | Elay | ✓ | ||
BE | Epsach | ✓ | ||
BE | Finsterhennen | ✓ | ||
BE | Gals | ✓ | ||
BE | Gümligen | ✓ | ||
BE | Le Fuet | ✓ | ||
BE | Ligerz | ✓ | ||
BE | Lüscherz/Locras | ✓ | ||
BE | Mörigen | ✓ | ||
BE | Moosseedorf | ✓ | ||
BE | Muri b. Bern | ✓ | ✓ | ✓ |
BE | Oberwangen | ✓ | ||
BE | Orvin | ✓ | ✓ | ✓ |
BE | Roches | ✓ | ||
BE | Saicourt | ✓ | ✓ | |
BE | Sornetan | ✓ | ||
BE | Souboz | ✓ | ||
BE | St-Imier | ✓ | ||
BE | Tramelan | ✓ | ||
BE | Vauffelin | ✓ | ||
BE | Villeret | ✓ | ||
BE | Weissenbühl | ✓ | ||
BL | Aesch | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Allschwil | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Biel-Benken | ✓ | ||
BL | Birsfelden | ✓ | ||
BL | Blauen | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Breitenbach | ✓ | ||
BL | Burg im Leimental | ✓ | ||
BL | Dittingen | ✓ | ||
BL | Ettingen | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Grellingen | ✓ | ||
BL | Münchenstein | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Muttenz | ✓ | ||
BL | Pfeffingen | ✓ | ||
BL | Roggenburg | ✓ | ||
BL | Sissach | ✓ | ||
BL | Zunzgen | ✓ | ||
BS | Basel Stadt | ✓ | ✓ | ✓ |
BS | Riehen | ✓ | ||
FR | Guin | ✓ | ||
FR | Remaufens | ✓ | ||
GE | Aire-la-Ville | ✓ | ||
GE | Anières | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Athenaz | ✓ | ||
GE | Balexert | ✓ | ||
GE | Bardonnex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Bellevue | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Bernex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Carouge | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Cartigny | ✓ | ||
GE | Céligny | ✓ | ✓ | |
GE | Chambésy | ✓ | ||
GE | Champel | ✓ | ||
GE | Chancy | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Châtelaine | ✓ | ||
GE | Chêne-Bougeries | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Chêne-Bourg | ✓ | ||
GE | Choulex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Cointrin | ✓ | ||
GE | Collogne-Bellerive | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Cologny | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Conches | ✓ | ||
GE | Confignon | ✓ | ||
GE | Dardagny | ✓ | ||
GE | Florissant | ✓ | ||
GE | Frontenex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Genève Cité | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Genthod | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Gonches | ✓ | ||
GE | Laconnex | ✓ | ||
GE | Lancy | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | La Plaine | ✓ | ||
GE | Le Grand-Saconnex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Meinier | ✓ | ||
GE | Meyrin | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Onex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Pâquis-Nations | ✓ | ||
GE | Perly-Certoux | ✓ | ||
GE | Petit-Lancy | ✓ | ||
GE | Petit Saconnex | ✓ | ||
GE | Plan les Ouates | ✓ | ||
GE | Pregny | ✓ | ||
GE | Presinge | ✓ | ||
GE | Puplinge | ✓ | ||
GE | Russin | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Satigny | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Servette | ✓ | ||
GE | Sézegnin | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Thônex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Troinex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Vandœuvres | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Versoix | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Vernier | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Vésenaz | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Vessy | ✓ | ||
GE | Veyrier | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Asuel | ✓ | ||
JU | Berlincourt | ✓ | ||
JU | Boécourt | ✓ | ||
JU | Boncourt | ✓ | ✓ | |
JU | Bourrignon | ✓ | ||
JU | Buix | ✓ | ||
JU | Charmoille | ✓ | ||
JU | Châtillon | ✓ | ||
JU | Chevenez | ✓ | ||
JU | Clos-du-Doubs | ✓ | ||
JU | Cornol | ✓ | ||
JU | Courchavon | ✓ | ✓ | |
JU | Courrendlin | ✓ | ||
JU | Courroux | ✓ | ||
JU | Courtedoux | ✓ | ✓ | |
JU | Courtemautruy | ✓ | ||
JU | Courtételle | ✓ | ✓ | |
JU | Damphreux | ✓ | ||
JU | Damvant | ✓ | ||
JU | Delémont | ✓ | ||
JU | Develier | ✓ | ||
JU | Enfers | ✓ | ||
JU | Fontenais | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Fregiécourt | ✓ | ||
JU | Glovelier | ✓ | ✓ | |
JU | Goumois | ✓ | ||
JU | Grandfontaine | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Haute-Ajoie | ✓ | ||
JU | Haute Sorne Courfaivre | ✓ | ||
JU | Lajoux | ✓ | ✓ | |
JU | Le Noirmont | ✓ | ✓ | |
JU | Les Bois | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Les Pommerats | ✓ | ||
JU | Malnuit | ✓ | ||
JU | Montfavergier | ✓ | ||
JU | Montenol | ✓ | ||
JU | Montmelon | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Ocourt | ✓ | ||
JU | Pleujouse | ✓ | ||
JU | Porrentruy | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Rebeuvelier | ✓ | ||
JU | Révlère | ✓ | ||
JU | Saignelégier | ✓ | ✓ | |
JU | Saint-Brais | ✓ | ||
JU | Saulcy | ✓ | ||
JU | Sceut-Dessous | ✓ | ||
JU | Seleute | ✓ | ✓ | |
JU | Soyhières | ✓ | ||
JU | St-Ursanne | ✓ | ✓ | |
JU | Undervelier | ✓ | ✓ | |
JU | Vellerat | ✓ | ✓ | |
JU | Vicques | ✓ | ||
LU | Meggen | ✓ | ||
LU | Wolhusen | ✓ | ||
NE | Boudry | ✓ | ||
NE | Colombier | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | Fleurier | ✓ | ||
NE | Fontainemelon | ✓ | ||
NE | Fontaines | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | La Brévine | ✓ | ||
NE | La Chaux-de-Fonds | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | La Cibourg | ✓ | ||
NE | Le Locle | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | Les Brenets | ✓ | ||
NE | Les Planchettes | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | Les Verrières | ✓ | ||
NE | Neuchâtel Cité | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | Noiraigue | ✓ | ||
NE | Rochefort | ✓ | ||
NE | St-Blaise | ✓ | ||
NE | St-Sulpice | ✓ | ||
SO | Bättwil | ✓ | ||
SO | Biberist | ✓ | ✓ | ✓ |
SO | Breitenbach | ✓ | ||
SO | Dornach | ✓ | ✓ | ✓ |
SO | Erschwil | ✓ | ||
SO | Grenchen/Granges | ✓ | ||
SO | Hofstetten | ✓ | ||
SO | Kleinlützel | ✓ | ||
SO | Metzerlen-Mariastein | ✓ | ||
SO | Nuglar | ✓ | ||
SO | Nunningen | ✓ | ||
SO | Olten | ✓ | ||
SO | Welchenrohr-Gänsbrunnen | ✓ | ||
TG | Tägerwilen | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Aigle | ✓ | ||
VD | Apples | ✓ | ||
VD | Arnex-sur-Nyon | ✓ | ||
VD | Aubonne | ✓ | ||
VD | Bassins | ✓ | ||
VD | Baulmes | ✓ | ||
VD | Bavois | ✓ | ||
VD | Belmont | ✓ | ||
VD | Bettens | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Bière | ✓ | ||
VD | Blonay | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Bogy-Bossey | ✓ | ||
VD | Bougy-Villars | ✓ | ||
VD | Bourg en Lavaux | ✓ | ||
VD | Buchillon | ✓ | ||
VD | Bussy-Chardonney | ✓ | ||
VD | Bussigny | ✓ | ||
VD | Carrouge | ✓ | ||
VD | Chailly | ✓ | ||
VD | Chamblon | ✓ | ✓ | |
VD | Chéresex | ✓ | ✓ | |
VD | Cheseaux-Noréaz | ✓ | ||
VD | Chevilly | ✓ | ||
VD | Chigny | ✓ | ||
VD | Clarens | ✓ | ||
VD | Clarmont | ✓ | ||
VD | Colombier | ✓ | ||
VD | Commugny | ✓ | ✓ | |
VD | Concise | ✓ | ||
VD | Coppet | ✓ | ||
VD | Cossonay | ✓ | ✓ | |
VD | Cottens | ✓ | ||
VD | Crans | ✓ | ✓ | |
VD | Crassier | ✓ | ||
VD | Crissier | ✓ | ||
VD | Croy | ✓ | ||
VD | Cugy | ✓ | ||
VD | Denens | ✓ | ||
VD | Dully | ✓ | ||
VD | Ecublens | ✓ | ||
VD | Eysins | ✓ | ||
VD | Féchy | ✓ | ||
VD | Forel Lavaux | ✓ | ||
VD | Founex | ✓ | ||
VD | Genolier | ✓ | ||
VD | Gimel | ✓ | ✓ | |
VD | Gingins | ✓ | ||
VD | Gland | ✓ | ||
VD | Grandvaux | ✓ | ||
VD | La Croix (Lutry) | ✓ | ||
VD | La Rippe | ✓ | ||
VD | La Tour-de-Peilz | ✓ | ✓ | |
VD | Lausanne | ✓ | ✓ | |
VD | Le Muids | ✓ | ✓ | |
VD | Le Vaud | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Les Diablerets | ✓ | ||
VD | Lonay | ✓ | ||
VD | Lutry | ✓ | ||
VD | Mies | ✓ | ||
VD | Mont-La-Ville | ✓ | ✓ | |
VD | Mont-sur-Rolle | ✓ | ||
VD | Montcherand | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Morges | ✓ | ||
VD | Morrens | ✓ | ||
VD | Nyon | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Orbe | ✓ | ||
VD | Palézieux Village | ✓ | ||
VD | Peney | ✓ | ||
VD | Poliez-le-Grand | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Poliez-Pittet | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Pompaples | ✓ | ✓ | |
VD | Prangins | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Prilly | ✓ | ||
VD | Pully | ✓ | ||
VD | Renens | ✓ | ||
VD | Rolle | ✓ | ||
VD | Saint-Légier-La Chiésaz | ✓ | ||
VD | Sergey | ✓ | ||
VD | Signy | ✓ | ||
VD | Tannay | ✓ | ||
VD | Tartegnin | ✓ | ||
VD | Trélex | ✓ | ||
VD | Treycovagnes | ✓ | ||
VD | Valeyres-sous-Montagny | ✓ | ||
VD | Vevey | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Veytaux | ✓ | ||
VD | Vinzel | ✓ | ||
VD | Vufflens-le-Château | ✓ | ||
VD | Vullierens | ✓ | ||
VD | Vuiteboeuf | ✓ | ||
VD | Yverdon-les-Bains | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Yvonand | ✓ | ✓ | |
VS | Torgon | ✓ | ||
VS | Vionnaz | ✓ | ||
ZH | Horgen | ✓ | ||
ZH | Lufingen | ✓ | ||
ZH | Oberembrach | ✓ | ||
ZH | Urdorf | ✓ | ✓ | ✓ |
ZH | Zürich Höngg | ✓ | ✓ | ✓ |
Cas confirmés 2022
Canton | Lieu | Premiers insects | Nid primaire localisé | Nid secondaire localisé | Nid détruit |
---|---|---|---|---|---|
AG | Aarburg | ✓ | |||
AG | Möhlin, Obermumpf | ✓ | |||
AG | Widen | ✓ | |||
BL | Münchenstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FR | Agriswil | ✓ | |||
FR | Montet Glâne, Vuarmarens | ✓ | ✓ | ✓ | |
GE | Bellevue, Chambésy, Grand-Saconnex | ✓ | ✓ | ✓ | |
GE | Chancy | ✓ | |||
GE | Chêne-Bougeries | ✓ | |||
GE | Corsier | ✓ | |||
GE | Genève-Cité | ✓ | |||
GE | Jussy | ✓ | |||
GE | Troinex, Vessy, Veyrier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Boncourt, Buix | ✓ | |||
JU | Courtételle | ✓ | ✓ | ✓ | |
JU | Le Noirmont | ✓ | |||
JU | Ocourt, Epauvillers | ✓ | |||
NE | Cernier | ✓ | |||
SO | Bärschwil | ✓ | |||
VD | Apples | ✓ | ✓ | ✓ | |
VD | Arnex sur Nyon | ✓ | ✓ | ✓ | |
VD | Arnex-sur-Orbe | ✓ | |||
VD | Champagne, Fontaines s/Grandson, Fontanezier, Vaugondry, Villars Burquin | ✓ | ✓ | ✓ | |
VD | Montherod, Pizy | ✓ | ✓ | ✓ |